康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发电量站发动汽轮机是广东省顶博供用电生產推销的柴油发动机发电量站发动汽轮机的在当中是一种系统的,其主要是车风康明斯(名字简称为东康)和合肥康明斯(名字简称为重康)这2大系统的。现在东康和重康后,美康指的是加拿大康明斯。 山东顶博电网总是专注于于重油电站量空气能热泵发动机组的货品的科研、制作的与市场销售,制作的的康明斯电站量空气能热泵发动机组均施用的是康明斯原装进口官方旗舰店,验请3、方校验,假一罚十,从计划方案设计的开发、装设调式、定时维修保养、工作员的培训学校、到建设项目的开发、基础施工等给予令您感到满意缓解计划方案设计,非常受客人的信任度。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯静音机编 | |||||
| 空气能热泵机组主要参数 | 电机额定工作电压工作电压(KW) | 应急额定功率(KW) | 柴油密度机应用 | 缸数及分类 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 南充康明斯柴油密度机题材 | |||||
| 发电机款型 | 载荷系数公率(KW) | 备品工率(KW) | 柴油车机材质 | 缸数及款式 | 缸径里程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口清关康明斯静音机系类 | |||||
| 发电机型号规格 | 特殊工作功率(KW) | 预备效率(KW) | 汽油机技术参数 | 缸数及类行 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热们商品
举荐文章内容
- 的医院、度假酒店抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油密度并网发高压电设备是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,户外无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音发电机组焊机,凭哪些让安全安装队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 一架服务器,2大频段,重卡工作平台:上柴是一款400KW重油风能发电动空气能,打碎世界输配电轮廓 2026-06-22
- 一架用得上老的风能发电站机,这台12kW汽油风能发电站机柜,调粗层次结构、F级绝缘层,用久越便宜 2026-06-19
- 零条件还能简单便用,这台12kw柴油车发电量超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据资料中心点都用得的发伺服电发动汽轮电机发动汽轮电机,这台玉柴发伺服电发动汽轮电机发动汽轮电机,不挑的环境,圆满无法不同严峻情景 2026-06-18
- 方法重载商务活动的电力公司理想型选取:玉柴600KW重油发电厂汽轮电机组,耐开,G3功效,满足需要多方向挑选 2026-06-17
- 载重领域的魅力有保障,这台玉柴600KW风能发交流电动汽轮机,应急预案预留是煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智人的大脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度发电厂动热泵机组,矿区石油等过载场所,全部都在选取 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高层住宅写公寓楼,这台500kW玉柴重油来发电动发动机组,多方位选用高的温度、高平均海拔等不同的相对恶劣操作 2026-06-15





