300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 运动模型 | 瓦数 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用耗油率 | 323 | 436 |
| 预留额定功率 | 355 | 480 | |

| 一般外形尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油密度机技术参数 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃的方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油装置 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 约1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 外表尽寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机制式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起压为 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻柴油车 |
| 配气培训机构 | 润滑情况模式 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润化办法 | 压为溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴拉动轮齿方式方法 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油功率 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 较大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 向前倾斜25° | |
| 享受闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 借鉴安全使用检修表示书 |
| 放置冷却机系统 | 柴油发动机机信息 | ||
| 闭式冷却塔方法 | 惠阳循坏降温 | 加热液精准流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热损失费 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 经济压力装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心式压缩机式,传动带起到 | 排气阀门用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好支持摩阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气设备 | 3kPa(新油滤) |
| 切换温暖.85°C | 6kPa(脏滤筒,需修改) | ||
| 调满室温.95°C | 排气阀控制系统 | 10kPa(极大) | |
| 排风扇 | 见风式,塑料管散热器风扇 | 最低限制海泼 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器压力差卫生防护距离 | 9kPa | |
| 功能消耗10kW | 叶轮排风量7.2m3/s | ||
| 电商程序 | 换算表 |
| 火力发三相电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 的电压调准器 | 产品 式,结合用电线路式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型铅酸电池交流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄汽车蓄电池容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
冷门车辆
最新推荐优秀文章
- 的医院、餐厅抢着用的隔音模式带发电站,这一款400KW康明斯隔音模式箱式静音带发发电柴油发电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接加工,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音火力发电气焊机,凭怎样的让安全施工单位相继dnf换装? 2026-06-23
- 整台机械设备,三大频段,重卡游戏平台:上柴这一款400KW柴油密度风能发无刷电汽轮机,脱离高度电量分界 2026-06-22
- 一架运用到老的风能发电站机,这台12Kw柴油密度风能发电站设备,加黑前端框架、F级电绝缘,越刷越可靠的 2026-06-19
- 没有基础的性也是可以轻松自在施用,这台12kw柴油发动机火力发伺服电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 醫院、统计数据管理中心都再用的发直流电空气能空气能,这台玉柴发直流电空气能空气能,不挑氛围,完善满意繁多苛刻环境 2026-06-18
- 载重车领域行业的用电良好用:玉柴600KW柴油发动机带发高压电汽轮柴油发电机,汽车省油,G3耐热性,充分满足多领域行业用 2026-06-17
- 过载在日常生活中的电业质量保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮电机,紧急救援预备还是要矿区主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智人的大脑+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴柴油发动机发高压电机马达组,矿厂石油等轻载环境都会在采用 2026-06-16
- 从采矿场石子场到中高层书法甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发交流电动汽轮柴油柴油机发电机,全方位适用人群温度过高、高海拔有等所有极端与恶劣操作 2026-06-15





