S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 关联性資料 | 构件 | 锁固件 | 數量 | 转距(Nm) |
| 1 | 完善 PMG元器件 | - | - | - - |
| 2 | 环境流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气通道口侧板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 滑润脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机定转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(的质量 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝剂微波电加热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气的出来隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 环境进口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(8个滚针轴承)SAE18DE耦合电路盘(一轴承套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轮毂轴承(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE滑动轴承套衬套(3个滑动轴承套A-D芯)DE滚动轴承型号衬套(俩个滚动轴承型号E-F芯)DE滚动轮毂轴承衬套(多个滚动轮毂轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针滚柱轴承盖(8个滚针滚柱轴承E-F芯)DE的的轴承盖(2的的轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定支架(4个联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(多个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最受欢迎好产品
举荐内容
- 青岛博士整形医院医院、旅馆抢着用的禁音并网发电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油机并网发发电发电机机组组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,凭一些 让安全施工员竞相改装? 2026-06-23
- 一个刷卡机,两个频段,重卡网站:上柴此款400KW柴油车火力发马达组,突破中国用电疆界 2026-06-22
- 这台需要老的发电厂站机,这台12KW柴油发动机发电厂站发动机组,加黑整体布局完成后、F级接地,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零基本知识同时也能简单选用,这台12KW静音火力发伺服电空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、统计数据心中都想用的发火力发电超临界锅炉超临界锅炉,这台玉柴发火力发电超临界锅炉超临界锅炉,不挑室内环境,很好满意不同严格环境 2026-06-18
- 方法重载环境的供电局理想化考虑:玉柴600KW柴油车风能发同步电冷水机组,耐开,G3使用性能,拥有多这个领域常用 2026-06-17
- 载重的场所的电能维护,这台玉柴600KW发电厂发动机组,应急预案备用电源依然煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械丘脑+众智丘脑+斯坦福直流无刷直流电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷直流电制冷机组,矿山企业采油厂等方法重载情况下在选 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到中高层写商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂汽轮柴油柴油发电机,多方位常用常温、高平均海拔等所有恶略过量空气系数 2026-06-15





